| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 60 | 0 % | 61 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
| EDGE | | 682 | 0.9 % | 684 | 0.6 % | |
 | Edge 119 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 526 | 0.7 % | 526 | 0.5 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 69 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 87 | 0.1 % | 89 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 8,504 | 11.6 % | 9,721 | 9.8 % | |
 | Firefox 642 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 3 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 1,766 | 2.4 % | 2,214 | 2.2 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 119 | 0.1 % | 711 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 2 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 20 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 4 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 972 | 1.3 % | 972 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 25 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 590 | 0.8 % | 626 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 338 | 0.4 % | 411 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 4,011 | 5.5 % | 4,011 | 4 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Ne | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 4 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 7 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 80 | 0.1 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 74 | 0.1 % | 74 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 0 | 0 % | 164 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 79 | 0.1 % | 91 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 8 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Ne | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Ne | 0 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Ne | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.9 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 94 | 0.1 % | 94 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.9 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 49 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 34 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 118 | 0.1 % | 178 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 118 | 0.1 % | 178 | 0.1 % | 

|
| OPERA | | 2,377 | 3.2 % | 2,486 | 2.5 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 18 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.4697.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 2,344 | 3.2 % | 2,344 | 2.3 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.53 | Ne | 9 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Ne | 0 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Ne | 0 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Ne | 0 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2962.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 2 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 0 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 0 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.37 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 1 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 2 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 0 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 0 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2207.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.62 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.54 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.37. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.12 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 4,402 | 6 % | 6,623 | 6.7 % | |
 | Safari 26.3 | Ne | 4 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 94 | 0.1 % | 449 | 0.4 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 64 | 0 % | 549 | 0.5 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 8 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 20 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 5 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 76 | 0.1 % | 113 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 39 | 0 % | 281 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 3 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 85 | 0.1 % | 97 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 16 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 1 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 4 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 14 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 22 | 0 % | 107 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.13 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 20 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 39 | 0 % | 222 | 0.2 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 185 | 0.2 % | 192 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 4 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 9 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Ne | 3 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Ne | 3 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 4 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 524 | 0.7 % | 524 | 0.5 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.2 | Ne | 72 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 2,248 | 3 % | 2,248 | 2.2 % | 

|
 | Safari 12.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Ne | 91 | 0.1 % | 91 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 162 | 0.2 % | 162 | 0.1 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.3 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.3 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 383 | 0.5 % | 1,008 | 1 % | 

|
| CHROME | | 28,922 | 39.7 % | 50,390 | 51.2 % | |
 | Chrome 1337.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.82 | Ne | 2 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.59 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 318 | 0.4 % | 1,261 | 1.2 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.193 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.192 | Ne | 874 | 1.2 % | 1,003 | 1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.170 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Ne | 35 | 0 % | 647 | 0.6 % | 

|
