| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 66 | 0 % | 66 | 0 % | |
 | Msie 11 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
| EDGE | | 866 | 0.6 % | 867 | 0.4 % | |
 | Edge 91 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 698 | 0.5 % | 698 | 0.3 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 88 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 80 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 15,813 | 11.7 % | 16,841 | 9.3 % | |
 | Firefox 150.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 131 | 0 % | 946 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 16 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 13 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 2 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 49 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 19 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 8,184 | 6 % | 8,185 | 4.5 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 19 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 13 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 585 | 0.4 % | 585 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 649 | 0.4 % | 690 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 4,958 | 3.6 % | 4,959 | 2.7 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 121 | 0 % | 121 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 90 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 2 | 0 % | 279 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.2 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 82 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 17 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 1 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Ne | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.0 | Ne | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Ne | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 191 | 0.1 % | 211 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 45.9 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 118 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 80 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 67 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 33 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 1,170 | 0.8 % | 2,357 | 1.3 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 1,170 | 0.8 % | 2,357 | 1.3 % | 

|
| OPERA | | 3,595 | 2.6 % | 3,841 | 2.1 % | |
 | Opera 129.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 493 | 0.3 % | 607 | 0.3 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 37 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 3,025 | 2.2 % | 3,025 | 1.6 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.79 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Ne | 0 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Ne | 0 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.37 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Ne | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 0 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 1 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.57 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 1 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 3 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 2 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 0 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 7 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1754.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.61 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.96. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.94. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.91. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.86. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.85. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.84. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.83. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.81. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 9.72. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.55. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.49. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.47. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.42. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.38. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.29. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.28. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.27. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.22. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.18. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.12. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.99. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.93. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.89. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.80. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.79. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.77. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.68. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.59. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.55. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.54. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.48. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.46. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.44. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.39. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.35. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.22. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.14. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.12. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.11. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.10. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 7,378 | 5.4 % | 9,888 | 5.5 % | |
 | Safari 60.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 8 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 137 | 0.1 % | 1,003 | 0.5 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 21 | 0 % | 194 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 73 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 163 | 0.1 % | 720 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 1 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 19 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 769 | 0.5 % | 885 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 8 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 10 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 44 | 0 % | 132 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 5 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 1,328 | 0.9 % | 1,328 | 0.7 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
